太陽能定位終端EG06G
產(chǎn)品型號:EG06G
產(chǎn)品規(guī)格:157mm*70mm*26.5mm
產(chǎn)品概述:EG06G是一款專業(yè)用于戶外的太陽能定位設(shè)備。它內(nèi)置7500毫安大容量電池,并搭配單晶硅太陽能充電板,外殼IP67等級防水防鹽霧設(shè)計。


產(chǎn)品型號:EG06G
產(chǎn)品規(guī)格:157mm*70mm*26.5mm
產(chǎn)品概述:EG06G是一款專業(yè)用于戶外的太陽能定位設(shè)備。它內(nèi)置7500毫安大容量電池,并搭配單晶硅太陽能充電板,外殼IP67等級防水防鹽霧設(shè)計。






功能塊 | 功能明細 | 功能說明 |
| 定位 | 定時跟蹤 | 按照設(shè)置的間隔時間回傳經(jīng)緯度等定位信息 |
狀態(tài)檢測 | 設(shè)備低電壓提醒 | 當主機檢測到設(shè)備電壓低于3.5V時,會上報低電壓提醒 |
震動提醒 | 平臺或短信設(shè)置震動值,當震動值超過指定閾值時,觸發(fā)平臺震動報警 | |
SOS報警 | 啟?SOS功能后,按兩次按鈕可觸發(fā)SOS報警。默認關(guān)閉 | |
光照強度檢測 | 設(shè)備具有光感透光孔,能夠檢測當前光照強度 | |
超速報警 | 通過平臺設(shè)置最?限速值,當速度超過設(shè)定的限值時,則向平臺上報超速報警 | |
| 其他功能 | 輔助定位功能 | 終端?持輔助定位功能,增強定位效果 |
拐點補傳 | 當設(shè)備?向?改變?于?定的?度時,?即上傳?條位置數(shù)據(jù),優(yōu)化軌跡。默認關(guān)閉,?定義指令 | |
| 低功耗 | 低功耗模式 | 3D三軸加速度傳感器實時感知?輛震動狀態(tài),上電為運動模式,當主機靜?5分鐘后為靜?模式,關(guān)閉定位模塊,有震動即進?運動模式。 |
| 盲區(qū)補傳功能 | 當終端離線但能正常獲取位置數(shù)據(jù)時,位置數(shù)據(jù)將暫時存儲在設(shè)備上。當重新建?穩(wěn)定連接上線后,累計的位置數(shù)據(jù)將?動傳輸?shù)椒?wù)器 | |
充電功能 | 太陽能充電 | 當設(shè)備暴露在陽光下時,會自動開始充電。充電時指示燈亮紅色,充滿電后指?燈亮綠? |
| 序號 | 項目 | 規(guī)格參數(shù) |
| 1 | 充電電壓 | DC 5V |
| 2 | 功耗 | 工作功耗約22mA(靜止功耗約2mA) |
| 3 | 規(guī)格尺寸 | L157mm*W70mm*H26.5mm |
| 4 | 產(chǎn)品重量 | 約310g |
| 5 | 定位方式 | GPS+BD+GLONASS+Galileo |
| 6 | 定位誤差 | <10m(此數(shù)據(jù)僅供參考,定位誤差與車輛所在區(qū)域地形及時間等因素有關(guān)聯(lián)) |
| 7 | 通信網(wǎng)絡(luò) | 4G |
| 8 | 通訊方式 | TCP |
| 9 | 通訊頻段 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B41/B66 |
| 10 | 工作溫度范圍 | -20℃~+75℃ |
| 11 | 貯存溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
| 12 | 電池容量 | 7500mAh |
*參數(shù)以產(chǎn)品說明書為準

超長待機?載定位終端AG15
?線充電定位終端AG15支持GPS+BD、基站和wifi多種定位方式,低功耗可待機使用三年,光感防拆,防偽基站探測,安全性高
產(chǎn)品型號:BSJ-AG15
產(chǎn)品規(guī)格:L81.5mm*W39mm*H23mm

?線充電定位終端EG20
?線充電定位終端EG20支持GPS+BD、基站和wifi多種定位方式,可實時定位和軌跡回放,體積超小、隱蔽性高
產(chǎn)品型號:BSJ-EG20
產(chǎn)品規(guī)格:L42mm*W26mm*H19mm

?線充電定位終端EG21
?線充電定位終端EG21支持GPS+BD+GLONASS+Galileo、wifi多種定位方式,3000mA大容量電池超長待機,體積小、隱蔽性高
產(chǎn)品型號:BSJ-EG21
產(chǎn)品規(guī)格:L60mm*W42mm*H26mm

?線?載定位終端AG20
?線充電定位終端AG20支持GPS+BD、基站和wifi多種定位方式,低功耗可待機使用三年,光感防拆,防偽基站探測,安全性高
產(chǎn)品型號:BSJ-AG20
產(chǎn)品規(guī)格:L60mm*W42mm*H22.5mm